Spółka Komunalna Żukowo Sp z o.o. uprzejmie informuje, że dokonuje odczytów radiowych wodomierzy głównych. W przypadku braku informacji o aktualnym stanie wodomierza dodatkowego (ogrodowego) w terminie podanym w harmonogramie, przyjęty zostanie stan danego urządzenia zgodnie z ostatnim rozliczeniem. Stany wody bezpowrotnie zużytej podane w innym terminie zostaną odjęte od ilości odprowadzonych ścieków w następnym rozliczeniu.
Prosimy o podawanie stanów podliczników zgodnie z dostępnym harmonogramem.
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. zamieszcza harmonogram na miesiąc KWIECIEŃ 2025 r.
Jeżeli macie Państwo takie życzenie, aby samodzielnie rozliczyć zużycie zgodnie z rzeczywistym stanem, prosimy o podanie odczytu na dzień wskazany dla danej miejscowości (ulicy) zgodnie z harmonogramem za pomocą:
HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY NA KWIECIEŃ 2025R. | ||
MIEJSCOWOŚĆ | ULICA | TERMIN PODANIA STANU PODLICZNIKA I/LUB WODOMIERZA GŁÓWNEGO BEZ NAKŁADKI RADIOWEJ |
MISZEWO | 27.03-01.04.2025 | |
OTOMINO | 27.03-01.04.2025 | |
PĘPOWO 1 | Gdańska, Słoneczna, Podgórna, Górna, Halna, Wichrowa Górka, Słoneczny Stok, Majkowskiego,Gen. Hallera, Legionów Polskich, Natura Park, Kwiatowa, Chłopska, Fr. Kręckiego, Wiejska | 01-03.04.2025 |
PĘPOWO 3 | Chłopska, Graniczna, Brzozowa, Zb. Wodeckiego, Jaśminowa, Akacjowa, Armii Krajowej, Polna, Arniki, Tęczowa, A. Labudy, Remusa, Łąkowa, , Słoneczne Tarasy, Na Wzgórzu, Lazurowa, Zielone Wzgórze | 01-03.04.2025 |
PĘPOWO 2 | Modrzewiowa, Lipowa, Świerkowa, Leśna, Szymborskiej, Herberta, Gombrowicza, Mrożka, Trepczyka, Padarewskiego, Szymanowskiego, Wieniawskiego | 02-04.04.2025 |
PĘPOWO 4 | Parkowa, Wiśniowa, Krótka, Rejtana, Staszica, Sikorskiego, Armii Krajowej | 02-04.04.2025 |
RUTKI | 04-07.04.2025 | |
WIDLINO | 04-07.04.2025 | |
ŁAPINO | 04-07.04.2025 | |
BARNIEWICE | 09-11.04.2025r. | |
CZAPLE | 09-11.04.2025r. | |
PRZYJAŹŃ 1 | Akacjowa, Dworcowa, Ogrodowa, Lipowa, Generała Stanisława Maczka, Przyjazna, Żukowska, Słoneczna, Spacerowa, Strumykowa, Łąkowa, Spokojona, Chabrowa, Szkolna, Narcyzowa, Fiałkowka, Złota, Pagórkowa, Nowowiejska, Pogodna, Sosnowa, Przyjemna | 07-09.04.2025 |
PRZYJAŹŃ 2 | Łapińska, Ottomara, Promienna, Okrężna, Rumiankowa, Przyjazna, Brzozowa, Przytulna, Urocza, Miła, Jeziorna, Klonowa, Modrzewiowa, Królowej Marysieńki, Świerkowa | 07-09.04.2025 |
ŻUKOWO GDYŃSKA | 16-18.04.2025 | |
BANINO 1 | Gryfitów, Gwiezdna, Jeziorna, Krzemowa, Letnia, Lotnicza od nr 42 do nr 121, Łąkowa, Miła, Modrzewiowa, Nad Stawem, Ogrodowa, Polna, Potokowa, Północna, Radosna, Rubinowa, Sadowa, Sezamkowa, Słoneczna, Startowa, Strumykowa, Szafirowa, Szczęśliwa, Tęczowa, Tuchomska, Wiśniowa, Źródlana | 16-18.04.2025 |
BANINO 3 | Bajeczna, Błękitna, Brzozowy Zagajnik, Chabrowa, Cynamonowa, Czerwonej Jarzębiny, Goździkowa, Halna, Imbirowa, Jana Trepczyka, Jasia i Małgosi, Kardamonowa, Kolorowa, Korzenna, Kubusia Puchatka, Makowa, Malinowa, Miedziana, Miodowa, Na Wzgórzu, Narcyzowa, Nektarowa, Polnego Wiatru, Pszenna, Ptysia, Rodzinna, Rolnicza, Różana, Rumiankowa, Słonecznego Poranka, Wesoła, Wichrowa, Wojciecha Kossaka, Wspólna | 16-18.04.2025 |
BANINO 2, BOROWIEC | Agatowa, Borowiecka, Brzozowa, Bursztynowa, Cedrowa, Dębowa, Kasztanowa, Klonowa, Koralowa, Kościelna, Koziorożca, Kryształowa, Lazurowa, Mazowiecka, Mazurska, Platynowa, Raka, Saturna, Sosnowa, Skorpiona, Wierzbowa, Wodnika, Zdrojowa, Żeglarska | 16-18.04.2025 |
BANINO 4 | Akacjowa, Balladyny, Cyprysowa, Diamentowa, Franciszka Tredera, Głogowa, Jagodowa, Jaśminowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kolejowa, Księżycowa, Kwiatowa, Laurowa, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Lodowa, Lotnicza od nr 1A do 34, Morelowa, Nad Doliną, Orzechowa, Pogodna, Poziomki, Przemysłowa, Sienna, Spokojna, Sportowa,Świerkowa, Wiosenna, Wrzosowa, Zacisze, Złota, Żytnia | 16-18.04.2025 |
SKRZESZEWO | 18-22.04.2025 | |
LEŹNO | 28-30.04.2025 |
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. zamieszcza harmonogram na miesiąc MARZEC 2025 r.
Jeżeli macie Państwo takie życzenie, aby samodzielnie rozliczyć zużycie zgodnie z rzeczywistym stanem, prosimy o podanie odczytu na dzień wskazany dla danej miejscowości (ulicy) zgodnie z harmonogramem za pomocą:
HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY NA MARZEC 2025 R. | ||
MIEJSCOWOŚĆ | ULICA | TERMIN PODANIA STANU PODLICZNIKA I/LUB WODOMIERZA GŁÓWNEGO BEZ NAKŁADKI RADIOWEJ |
TUCHOM 1 | Gdyńska, Grzeni, Szkolna, Prusa, Ogrodowa, Kwiatowa, Dębowa, Spacerowa, Długa, Lipowa, Topolowa, Sosnowa, Brzozowa, Akacjowa, | 03-05.03.2025 |
TUCHOM 2 | Promienna, Słoneczna, Pogodna, Gdyńska, Miła, Szczęśliwa, Wesoła, Banińska, Krótka, Tęczowa, Spacerowa, Wczasowa, Jeziorna, Wodna, Widokowa, Żytnia, Polna, Pszenna, Makowa | 05-07.03.2025 |
BABI DÓŁ | 05-07.03.2025 | |
POD ELŻBIETOWO | 05-07.03.2025 | |
GLINCZ | 10-12.03.2025 | |
SULMIN | 11-13.03.2025 | |
LNISKA | 12-14.03.2025 | |
ŻUKOWO | Piłsudskiego, Wyspiańskiego, Dąbrowskiego, Derdowskiego, Zawadzkiego, Kruczkowskiego, Ks. Pomorskich, 1maja, Łąkowa, Abrahama, Ceynowy. Majkowskiego, Dambka | 12-14.03.2025 |
ŻUKOWO | Kochanowskiego, Reja, Norwida, Chrobrego, Sędzickiego, J.Z. Ptach, Wyszyńskiego, Witosławy | 12-14.03.2025 |
MAŁKOWO | 19-21.03.2025 | |
RĘBIECHOWO | 24-27.03.2025 | |
BORKOWO | 24-27.03.2025 | |
MISZEWO | 27.03-01.04.2025 | |
OTOMINO | 27.03-01.04.2025 |
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. zamieszcza harmonogram na miesiąc LUTY 2025 r.
Jeżeli macie Państwo takie życzenie, aby samodzielnie rozliczyć zużycie zgodnie z rzeczywistym stanem, prosimy o podanie odczytu na dzień wskazany dla danej miejscowości (ulicy) zgodnie z harmonogramem za pomocą:
HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY LUTY 2025R. | ||
MIEJSCOWOŚĆ | ULICA | TERMIN PODANIA STANU PODLICZNIKA I/LUB WODOMIERZA GŁÓWNEGO BEZ NAKŁADKI RADIOWEJ |
PRZYJAŹŃ 2 | Łapińska, Ottomara, Promienna, Okrężna, Rumiankowa, Przyjazna, Brzozowa, Przytulna, Urocza, Miła, Jeziorna, Klonowa, Modrzewiowa, Królowej Marysieńki, Świerkowa | 01-03.02.2025 |
BANINO 2, BOROWIEC | Agatowa, Borowiecka, Brzozowa, Bursztynowa, Cedrowa, Dębowa, Kasztanowa, Klonowa, Koralowa, Kościelna, Koziorożca, Kryształowa, Lazurowa, Mazowiecka, Mazurska, Platynowa, Raka, Saturna, Sosnowa, Skorpiona, Wierzbowa, Wodnika, Zdrojowa, Żeglarska | 03-05.02.2025 |
BANINO 4 | Akacjowa, Balladyny, Cyprysowa, Diamentowa, Franciszka Tredera, Głogowa, Jagodowa, Jaśminowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kolejowa, Księżycowa, Kwiatowa, Laurowa, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Lodowa, Lotnicza od nr 1A do 34, Morelowa, Nad Doliną, Orzechowa, Pogodna, Poziomki, Przemysłowa, Sienna, Spokojna, Sportowa,Świerkowa, Wiosenna, Wrzosowa, Zacisze, Złota, Żytnia | 03-05.02.2025 |
SKRZESZEWO | 05-07.02.2025 | |
LEŹNO | 07-10.02.2025 | |
CHWASZCZYNO 1 | Oliwska, Wiejska, Polna, Gdyńska, Krótka,Węglowa, Łąkowa, Wybickiego, Poprzeczna, | 07-10.02.2025 |
CHWASZCZYNO 2 | Oliwska od nr 100, Św. Wojciecha, Z. Nałkowskiej, E.Orzeszkowej, Boczna, Prusa, Ks.Kuppera, Ks.Sarnowskiego, Ceynowy, Abrahama, Gdyńska, Rzemieślników | 07-10.02.2025 |
NIESTĘPOWO | 14-18.02.2025 | |
ŻUKOWO | Pożarna, Dworcowa, Fredry, Armii Krajowej, Polna, Jana Pawła II, 3 Maja, Gdańska, Szczęśliwa | 12-14.02.2025 |
CHWASZCZYNO 3 | Lisia, Dobrzewińska, Tuchomska, Leśna, Podleśna, Gdyńska, Wąska, Słoneczna | 13-17.02.2025 |
CHWASZCZYNO 4 | Żeromskiego, Sienkiewicza, Norwida, Słowackiego, Wyspiańskiego, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, Sienkiewicza, Gałczyńskiego, Leśmiana, Jana Pawła II, Asnyka, Staffa, Konopnickiej, Brzechwy, Makuszyńskiego | 12-14.02.2025 |
CHWASZCZYNO 5 | Oliwska od 135, Mickiewicza, Żeromskiego, Kochanowskiego, Krasickiego, Reja, Piaskowa, Żwirowa, Kopalniana, Derdowskiego, Gdyńska od 42, Ks. Sychty, Majkowskiego, | 19-21.02.2025 |
CHWASZCZYNO 6 | Gdyńska, Kaszubska Droga, Ogrodowa, Ekologiczna, Szmaragdowa, Oliwska, Telesfora, Jeziorna, Rubinowa, Teodora, Bursztynowa, Brylantowa, Ametystowa, Diamentowa, Szafirowa, Złota, | 19-21.02.2025 |
CHWASZCZYNO 7 | Błażeja, Spacerowa, Szymanowskiego, Wieniawskiego Moniuszki, Chopina, Wrzosowa, Jarzębinowa, Brzozowa, Wrzosowa, Bogusława, Jadwigi, Zofii, Damroki, Sambora, Widokowa, Kawelska, Sobiesława, Zaciszna, Szczęśliwa, Cicha, Spacerowa, Spokojna, Katarzyny, Asnyka, Małgorzaty, Dookoła Świata, Olimpijska, Kasztanowa, Świerkowa, Akacjowa, Świętobora, Przemysława, Warcisława I, Jaromira, Mściwoja, Racibora, Cicha, | 19-21.02.2025 |
ŻUKOWO | Parkowa, Mściwoja, Mickiewicza, Broniewskiego, Słowackiego, Sienkiewicza, Prusa, Orzeszkowej, Fenikowskiego, Witosa Makuszyńskiego, Brzechwy, Gałczyńskiego, Literacka | 19-21.02.2025 |
CHWASZCZYNO 8 | Polna, Ziołowa, Zbożowa, Rewerenda, Łanowa, Wiczlińska, Bojańska, Dąbrówki, Donas, Jałowcowa, Piołunowa, Telewizyjna, Gdyńska, | 26-28.02.2025 |
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. zamieszcza harmonogram na miesiąc STYCZEŃ 2025 r
Jeżeli macie Państwo takie życzenie, aby samodzielnie rozliczyć zużycie zgodnie z rzeczywistym stanem, prosimy o podanie odczytu na dzień wskazany dla danej miejscowości (ulicy) zgodnie z harmonogramem za pomocą:
HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY STYCZEŃ 2025R. | ||
MIEJSCOWOŚĆ | ULICA | TERMIN PODANIA STANU PODLICZNIKA I/LUB WODOMIERZA GŁÓWNEGO BEZ NAKŁADKI RADIOWEJ |
BORKOWO | 27.12.2024-02.01.2025r. | |
MISZEWO | 02.01-07.01.2025r. | |
PĘPOWO 1 | Gdańska, Słoneczna, Podgórna, Górna, Halna, Wichrowa Górka, Słoneczny Stok, Majkowskiego,Gen. Hallera, Legionów Polskich, Natura Park, Kwiatowa, Chłopska, Fr. Kręckiego, Wiejska | 03.01-09.01.2025r. |
PĘPOWO 2 | Modrzewiowa, Lipowa, Świerkowa, Leśna, Szymborskiej, Herberta, Gombrowicza, Mrożka, Trepczyka, Padarewskiego, Szymanowskiego, Wieniawskiego | 03.01-09.01.2025r. |
PĘPOWO 3 | Chłopska, Graniczna, Brzozowa, Zb. Wodeckiego, Jaśminowa, Akacjowa, Armii Krajowej, Polna, Arniki, Tęczowa, A. Labudy, Remusa, Łąkowa, , Słoneczne Tarasy, Na Wzgórzu, Lazurowa, Zielone Wzgórze | 03.01-09.01.2025r. |
PĘPOWO 4 | Parkowa, Wiśniowa, Krótka, Rejtana, Staszica, Sikorskiego, Armii Krajowej | 03.01-09.01.2025r. |
RĘBIECHOWO | 10.01-15.01.2025r. | |
OTOMINO | 13.01-16.01.2025r. | |
RUTKI | 15.01-20.01.2025r. | |
WIDLINO | 15.01-20.01.2025r. | |
ŁAPINO | 17.01-22.01.2025r. | |
BARNIEWICE | 17.01-22.01.2025r. | |
CZAPLE | 16.01-22.01.2025r. | |
PRZYJAŹŃ 1 | Akacjowa, Dworcowa, Ogrodowa, Lipowa, Generała Stanisława Maczka, Przyjazna, Żukowska, Słoneczna, Spacerowa, Strumykowa, Łąkowa, Spokojona, Chabrowa, Szkolna, Narcyzowa, Fiałkowka, Złota, Pagórkowa, Nowowiejska, Pogodna, Sosnowa, Przyjemna | 20.01-24.01.2025r. |
ŻUKOWO GDYŃSKA | 27.01-30.01.2025r. | |
BANINO 1 | Gryfitów, Gwiezdna, Jeziorna, Krzemowa, Letnia, Lotnicza od nr 42 do nr 121, Łąkowa, Miła, Modrzewiowa, Nad Stawem, Ogrodowa, Polna, Potokowa, Północna, Radosna, Rubinowa, Sadowa, Sezamkowa, Słoneczna, Startowa, Strumykowa, Szafirowa, Szczęśliwa, Tęczowa, Tuchomska, Wiśniowa, Źródlana | 27.01-30.01.2025r. |
BANINO 3 | Bajeczna, Błękitna, Brzozowy Zagajnik, Chabrowa, Cynamonowa, Czerwonej Jarzębiny, Goździkowa, Halna, Imbirowa, Jana Trepczyka, Jasia i Małgosi, Kardamonowa, Kolorowa, Korzenna, Kubusia Puchatka, Makowa, Malinowa, Miedziana, Miodowa, Na Wzgórzu, Narcyzowa, Nektarowa, Polnego Wiatru, Pszenna, Ptysia, Rodzinna, Rolnicza, Różana, Rumiankowa, Słonecznego Poranka, Wesoła, Wichrowa, Wojciecha Kossaka, Wspólna | 27.01-30.01.2025r. |
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. zamieszcza harmonogram na miesiąc GRUDZIEŃ 2024 r
Jeżeli macie Państwo takie życzenie, aby samodzielnie rozliczyć zużycie zgodnie z rzeczywistym stanem, prosimy o podanie odczytu na dzień wskazany dla danej miejscowości (ulicy) zgodnie z harmonogramem za pomocą:
HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY GRUDZIEŃ 2024R. | ||
MIEJSCOWOŚĆ | ULICA | TERMIN PODANIA STANU PODLICZNIKA I/LUB WODOMIERZA GŁÓWNEGO BEZ NAKŁADKI RADIOWEJ |
CHWASZCZYNO 7 | Błażeja, Spacerowa, Szymanowskiego, Wieniawskiego Moniuszki, Chopina, Wrzosowa, Jarzębinowa, Brzozowa, Wrzosowa, Bogusława, Jadwigi, Zofii, Damroki, Sambora, Widokowa, Kawelska, Sobiesława, Zaciszna, Szczęśliwa, Cicha, Spacerowa, Spokojna, Katarzyny, Asnyka, Małgorzaty, Dookoła Świata, Olimpijska, Kasztanowa, Świerkowa, Akacjowa, Świętobora, Przemysława, Warcisława I, Jaromira, Mściwoja, Racibora, Cicha, | 02.12-05.12.2024r. |
TUCHOM 1 | Gdyńska, Grzeni, Szkolna, Prusa, Ogrodowa, Kwiatowa, Dębowa, Spacerowa, Długa, Lipowa, Topolowa, Sosnowa, Brzozowa, Akacjowa, | 02.12-05.12.2024r. |
TUCHOM 2 | Promienna, Słoneczna, Pogodna, Gdyńska, Miła, Szczęśliwa, Wesoła, Banińska, Krótka, Tęczowa, Spacerowa, Wczasowa, Jeziorna, Wodna, Widokowa, Żytnia, Polna, Pszenna, Makowa | 02.12-05.12.2024r. |
BABI DÓŁ | 02.12-05.12.2024r. | |
POD ELŻBIETOWO | 02.12-05.12.2024r. | |
GLINCZ | 04.12-09.12.2024r. | |
CHWASZCZYNO 8 | Polna, Ziołowa, Zbożowa, Rewerenda, Łanowa, Wiczlińska, Bojańska, Dąbrówki, Donas, Jałowcowa, Piołunowa, Telewizyjna, Gdyńska, | 04.12-09.12.2024r. |
ŻUKOWO | Piłsudskiego, Wyspiańskiego, Dąbrowskiego, Derdowskiego, Zawadzkiego, Kruczkowskiego, Ks. Pomorskich, 1maja, Łąkowa, Abrahama, Ceynowy. Majkowskiego, Dambka | 10.12-13.12.2024r. |
MAŁKOWO | 10.12-13.12.2024r. | |
SULMIN | 10.12-13.12.2024r. | |
LNISKA | 10.12-13.12.2024r. |
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. zamieszcza harmonogram na miesiąc LISTOPAD 2024 r
Jeżeli macie Państwo takie życzenie, aby samodzielnie rozliczyć zużycie zgodnie z rzeczywistym stanem, prosimy o podanie odczytu na dzień wskazany dla danej miejscowości (ulicy) zgodnie z harmonogramem za pomocą:
HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY LISTOPAD 2024 r. | ||
MIEJSCOWOŚĆ | ULICA | TERMIN PODANIA STANU PODLICZNIKA I/LUB WODOMIERZA GŁÓWNEGO BEZ NAKŁADKI RADIOWEJ |
PRZYJAŹŃ 2 | Łapińska, Ottomara, Promienna, Okrężna, Rumiankowa, Przyjazna, Brzozowa, Przytulna, Urocza, Miła, Jeziorna, Klonowa, Modrzewiowa, Królowej Marysieńki, Świerkowa | 31.10-06.11.2024r. |
BANINO 1 | Gryfitów, Gwiezdna, Jeziorna, Krzemowa, Letnia, Lotnicza od nr 42 do nr 121, Łąkowa, Miła, Modrzewiowa, Nad Stawem, Ogrodowa, Polna, Potokowa, Północna, Radosna, Rubinowa, Sadowa, Sezamkowa, Słoneczna, Startowa, Strumykowa, Szafirowa, Szczęśliwa, Tęczowa, Tuchomska, Wiśniowa, Źródlana | 31.10-06.11.2024r. |
BANINO 4 | Akacjowa, Balladyny, Cyprysowa, Diamentowa, Franciszka Tredera, Głogowa, Jagodowa, Jaśminowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kolejowa, Księżycowa, Kwiatowa, Laurowa, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Lodowa, Lotnicza od nr 1A do 34, Morelowa, Nad Doliną, Orzechowa, Pogodna, Poziomki, Przemysłowa, Sienna, Spokojna, Sportowa,Świerkowa, Wiosenna, Wrzosowa, Zacisze, Złota, Żytnia | 31.10-06.11.2024r. |
BANINO 2, BOROWIEC | Agatowa, Borowiecka, Brzozowa, Bursztynowa, Cedrowa, Dębowa, Kasztanowa, Klonowa, Koralowa, Kościelna, Koziorożca, Kryształowa, Lazurowa, Mazowiecka, Mazurska, Platynowa, Raka, Saturna, Sosnowa, Skorpiona, Wierzbowa, Wodnika, Zdrojowa, Żeglarska | 04.11-08.11.2024 r. |
ŻUKOWO GDYŃSKA | 04.11-08.11.2024 r. | |
LEŹNO | 06.11-13.11.2024 r. | |
SKRZESZEWO | 08.11-13.11.2024 r. | |
CHWASZCZYNO 1 | Oliwska, Wiejska, Polna, Gdyńska, Krótka,Węglowa, Łąkowa, Wybickiego, Poprzeczna, | 14.11-19.11.2024 r. |
CHWASZCZYNO 2 | Oliwska od nr 100, Św. Wojciecha, Z. Nałkowskiej, E.Orzeszkowej, Boczna, Prusa, Ks.Kuppera, Ks.Sarnowskiego, Ceynowy, Abrahama, Gdyńska, Rzemieślników | 14.11-19.11.2024 r. |
NIESTĘPOWO | 18.11-21.11.2024 r. | |
ŻUKOWO | Pożarna, Dworcowa, Fredry, Armii Krajowej, Polna, Jana Pawła II, 3 Maja, Gdańska, Szczęśliwa | 18.11-21.11.2024 r. |
CHWASZCZYNO 3 | Lisia, Dobrzewińska, Tuchomska, Leśna, Podleśna, Gdyńska, Wąska, Słoneczna | 19.11-22.11.2024 r. |
CHWASZCZYNO 4 | Żeromskiego, Sienkiewicza, Norwida, Słowackiego, Wyspiańskiego, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, Sienkiewicza, Gałczyńskiego, Leśmiana, Jana Pawła II, Asnyka, Staffa, Konopnickiej, Brzechwy, Makuszyńskiego | 19.11-22.11.2024 r. |
ŻUKOWO | Parkowa, Mściwoja, Mickiewicza, Broniewskiego, Słowackiego, Sienkiewicza, Prusa, Orzeszkowej, Fenikowskiego, Witosa Makuszyńskiego, Brzechwy, Gałczyńskiego, Literacka | 25.11-28.11.2024 r. |
CHWASZCZYNO 5 | Oliwska od 135, Mickiewicza, Żeromskiego, Kochanowskiego, Krasickiego, Reja, Piaskowa, Żwirowa, Kopalniana, Derdowskiego, Gdyńska od 42, Ks. Sychty, Majkowskiego, | 25.11-28.11.2024 r. |
CHWASZCZYNO 6 | Gdyńska, Kaszubska Droga, Ogrodowa, Ekologiczna, Szmaragdowa, Oliwska, Telesfora, Jeziorna, Rubinowa, Teodora, Bursztynowa, Brylantowa, Ametystowa, Diamentowa, Szafirowa, Złota, | 25.11-28.11.2024 r. |
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. zamieszcza harmonogram na miesiąc PAŹDZIERNIK 2024 r
Jeżeli macie Państwo takie życzenie, aby samodzielnie rozliczyć zużycie zgodnie z rzeczywistym stanem, prosimy o podanie odczytu na dzień wskazany dla danej miejscowości (ulicy) zgodnie z harmonogramem za pomocą:
HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY PAŹDZIERNIK 2024 r. | ||
MIEJSCOWOŚĆ | ULICA | TERMIN PODANIA STANU PODLICZNIKA I/LUB WODOMIERZA GŁÓWNEGO BEZ NAKŁADKI RADIOWEJ |
LNISKA, LEŹNO | Leźno – Akacjowa, Jarzębinowa, Dębowa, Sosnowa | 26.09-01.10.2024r. |
BORKOWO | 27.09-02.10.2024r. | |
MISZEWO | 27.09-02.10.2024r. | |
ŻUKOWO | Kochanowskiego, Reja, Norwida, Chrobrego, Sędzickiego, J.Z. Ptach, Wyszyńskiego, Witosławy | 30.09-03.10.2024r. |
PĘPOWO 1 | Gdańska, Słoneczna, Podgórna, Górna, Halna, Wichrowa Górka, Słoneczny Stok, Majkowskiego,Gen. Hallera, Legionów Polskich, Natura Park, Kwiatowa, Chłopska, Fr. Kręckiego, Wiejska | 01.10-04.10.2024r. |
PĘPOWO 3 | Chłopska, Graniczna, Brzozowa, Zb. Wodeckiego, Jaśminowa, Akacjowa, Armii Krajowej, Polna, Arniki, Tęczowa, A. Labudy, Remusa, Łąkowa, , Słoneczne Tarasy, Na Wzgórzu, Lazurowa, Zielone Wzgórze | 01.10-04.10.2024r. |
OTOMINO | 03.10-08.10.2024r. | |
RĘBIECHOWO | 03.10-08.10.2024r. | |
PĘPOWO 2 | Modrzewiowa, Lipowa, Świerkowa, Leśna, Szymborskiej, Herberta, Gombrowicza, Mrożka, Trepczyka, Padarewskiego, Szymanowskiego, Wieniawskiego | 08.10-11.10.2024r. |
PĘPOWO 4 | Parkowa, Wiśniowa, Krótka, Rejtana, Staszica, Sikorskiego, Armii Krajowej | 08.10-11.10.2024r. |
RUTKI | 09.10-14.10.2024r. | |
WIDLINO | 09.10-14.10.2024r. | |
ŁAPINO | 09.10-14.10.2024r. | |
BARNIEWICE | 10.10-15.10.2024r. | |
CZAPLE | 28.10-31.10.2024r. | |
PRZYJAŹŃ 1 | Akacjowa, Dworcowa, Ogrodowa, Lipowa, Generała Stanisława Maczka, Przyjazna, Żukowska, Słoneczna, Spacerowa, Strumykowa, Łąkowa, Spokojona, Chabrowa, Szkolna, Narcyzowa, Fiałkowka, Złota, Pagórkowa, Nowowiejska, Pogodna, Sosnowa, Przyjemna | 28.10-31.10.2024r. |
BANINO 3 | Bajeczna, Błękitna, Brzozowy Zagajnik, Chabrowa, Cynamonowa, Czerwonej Jarzębiny, Goździkowa, Halna, Imbirowa, Jana Trepczyka, Jasia i Małgosi, Kardamonowa, Kolorowa, Korzenna, Kubusia Puchatka, Makowa, Malinowa, Miedziana, Miodowa, Na Wzgórzu, Narcyzowa, Nektarowa, Polnego Wiatru, Pszenna, Ptysia, Rodzinna, Rolnicza, Różana, Rumiankowa, Słonecznego Poranka, Wesoła, Wichrowa, Wojciecha Kossaka, Wspólna | 28.10-31.10.2024r. |
PRZYJAŹŃ 2 | Łapińska, Ottomara, Promienna, Okrężna, Rumiankowa, Przyjazna, Brzozowa, Przytulna, Urocza, Miła, Jeziorna, Klonowa, Modrzewiowa, Królowej Marysieńki, Świerkowa | 31.10-06.11.2024r. |
BANINO 1 | Gryfitów, Gwiezdna, Jeziorna, Krzemowa, Letnia, Lotnicza od nr 42 do nr 121, Łąkowa, Miła, Modrzewiowa, Nad Stawem, Ogrodowa, Polna, Potokowa, Północna, Radosna, Rubinowa, Sadowa, Sezamkowa, Słoneczna, Startowa, Strumykowa, Szafirowa, Szczęśliwa, Tęczowa, Tuchomska, Wiśniowa, Źródlana | 31.10-06.11.2024r. |
BANINO 4 | Akacjowa, Balladyny, Cyprysowa, Diamentowa, Franciszka Tredera, Głogowa, Jagodowa, Jaśminowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kolejowa, Księżycowa, Kwiatowa, Laurowa, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Lodowa, Lotnicza od nr 1A do 34, Morelowa, Nad Doliną, Orzechowa, Pogodna, Poziomki, Przemysłowa, Sienna, Spokojna, Sportowa,Świerkowa, Wiosenna, Wrzosowa, Zacisze, Złota, Żytnia | 31.10-06.11.2024r. |
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. zamieszcza harmonogram na miesiąc WRZESIEŃ 2024 r
Jeżeli macie Państwo takie życzenie, aby samodzielnie rozliczyć zużycie zgodnie z rzeczywistym stanem, prosimy o podanie odczytu na dzień wskazany dla danej miejscowości (ulicy) zgodnie z harmonogramem za pomocą:
HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY WRZESIEŃ 2024R. | ||
MIEJSCOWOŚĆ | ULICA | TERMIN PODANIA STANU PODLICZNIKA I/LUB WODOMIERZA GŁÓWNEGO BEZ NAKŁADKI RADIOWEJ |
ŻUKOWO | Pożarna, Dworcowa, Fredry, Armii Krajowej, Polna, Jana Pawła II, 3 Maja, Gdańska, Szczęśliwa |
28.08-02.09.2024r. |
LEŹNO | 30.08-03.09.2024r. | |
CHWASZCZYNO 3 | Lisia, Dobrzewińska, Tuchomska, Leśna, Podleśna, Gdyńska, Wąska, Słoneczna | 02.09-05.09.2024r. |
CHWASZCZYNO 4 | Żeromskiego, Sienkiewicza, Norwida, Słowackiego, Wyspiańskiego, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, Sienkiewicza, Gałczyńskiego, Leśmiana, Jana Pawła II, Asnyka, Staffa, Konopnickiej, Brzechwy, Makuszyńskiego | 02.09-05.09.2024r. |
ŻUKOWO | Parkowa, Mściwoja, Mickiewicza, Broniewskiego, Słowackiego, Sienkiewicza, Prusa, Orzeszkowej, Fenikowskiego, Witosa, Makuszyńskiego, Brzechwy, Gałczyńskiego, Literacka | 03.09-06.09.2024r. |
